2011
| РАСХОДЫ 2011 ГОД | ||
| программа Солнечные дети | ||
| адресная помощь | 80 000,00 | |
| медицинское обеспечение | 238 805,00 | |
| интернет | 7 771,00 | |
| услуги связи | 8 460,00 | |
| аренда | 53 157,00 | |
| заработная плата | 93 744,00 | |
| налоги | 32 060,45 | |
| услуги банка | 3 236,00 | |
| итого | 517 233,45 | 31,0% |
| программа Счастливая семья | ||
| интернет | 12 477,00 | |
| услуги арт-педагога | 121 500,00 | |
| материальное обеспечение | 150 957,00 | |
| услуги психолога | 39 000,00 | |
| услуги связи | 13 583,00 | |
| продукты питания на реализацию программ | 180 215,00 | |
| услуги по реализации программ | 20 000,00 | |
| аренда | 85 347,00 | |
| заработная плата | 174 199,19 | |
| налоги | 59 576,12 | |
| услуги банка | 5 106,00 | |
| итого | 861 960,31 | 51,6% |
| программа Лучик жизни | ||
| медицинское обеспечение | 5 890,00 | |
| интернет | 1 014,00 | |
| услуги связи | 1 104,00 | |
| аренда | 6 940,00 | |
| услуги банка | 422,00 | |
| заработная плата | 26 489,00 | |
| налоги | 9 059,24 | |
| итого | 50 918,24 | 3,0% |
| Административные расходы | ||
| интернет | 280,00 | |
| услуги связи | 305,00 | |
| ящики | 13 400,00 | |
| аренда | 1 919,00 | |
| услуги банка | 116,00 | |
| заработная плата | 166 800,00 | |
| налоги | 57 045,60 | |
| итого | 239 865,60 | 14,4% |
| Всего расходов | 1 669 977,60 | 100,0% |
