2010
| РАСХОДЫ 2010 ГОД | ||
| программа Солнечные дети | ||
| адресная помощь | 99250,00 | |
| медецинское обеспечение | 274955,69 | |
| интернет | 7777,07 | |
| услуги связи | 7162,32 | |
| аренда | 44298,00 | |
| социальная реабилитация | 19740,00 | |
| заработная плата | 93070,70 | |
| налоги | 13216,04 | |
| услуги банка | 2058,32 | |
| итого | 561528,14 | 40,5% |
| программа Счастливая семья | ||
| интернет | 15554,13 | |
| услуги арт-педагога | 64500,00 | |
| материальное обеспечение для арт-педагогики | 69963,17 | |
| транспортные услуги | 49610,00 | |
| услуги связи | 14324,65 | |
| продукты питания на реализацию программ | 65860,66 | |
| услуги по реализации программ | 36 700,00 | |
| книжная продукция | 7570,80 | |
| аренда | 88596,00 | |
| заработная плата | 159549,80 | |
| налоги | 22656,07 | |
| услуги банка | 4116,65 | |
| итого | 599001,93 | 43,2% |
| программа Лучик жизни | ||
| медицинское обеспечение | 4440,00 | |
| интернет | 1296,18 | |
| услуги связи | 1193,72 | |
| аренда | 7383,00 | |
| услуги банка | 343,05 | |
| заработная плата | 13295,81 | |
| налоги | 1888,01 | |
| итого | 29839,77 | 2,2% |
| Административные расходы | ||
| сайт | 2100,00 | |
| расходные материалы | 3732,00 | |
| ящики | 23720,00 | |
| программное обеспечение | 15000,00 | |
| канцелярские товары | 8104,88 | |
| конференция | 20400,00 | |
| интернет | 1296,18 | |
| услуги связи | 1193,72 | |
| аренда | 7383,00 | |
| услуги банка | 343,05 | |
| заработная плата | 92600,00 | |
| налоги | 20971,20 | |
| итого | 196844,03 | 14,2% |
| Всего расходов | 1387213,87 | 100,0% |
